当教室について 手術入院実績
4大学附属病院の手術入院実績(2019年度)
附属病院(本院) | 葛飾医療センター | 第三病院 | 柏病院 | |
---|---|---|---|---|
耳科手術 | 287 | 84 | 228 | 144 |
鼻・副鼻腔手術 | 1734 | 448 | 668 | 835 |
口腔・咽頭・喉頭手術 | 252 | 328 | 266 | 382 |
頭頸部腫瘍手術 | 200 | 54 | 112 | 273 |
総合計 | 2473 | 914 | 1274 | 1634 |
附属病院(本院)の手術入院実績
耳科手術
内 容 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
鼓室形成術 | 198 | 209 | 214 | 210 | 126 |
鼓膜形成術 | 13 | 9 | |||
アブミ骨手術 | 12 | 17 | 23 | 25 | 9 |
人工内耳埋込術 | 3 | 6 | 8 | 10 | 3 |
人工中耳埋込術 | 2 | 0 | |||
外リンパ漏手術 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
顔面神経減荷術 | 7 | 8 | |||
外耳道手術 | 8 | 9 | |||
外耳・中耳腫瘍手術 | 4 | 8 | 16 | 3 | 2 |
聴神経腫瘍摘出術 | 2 | 0 |
鼻・副鼻腔手術
内 容 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
内視鏡下鼻副鼻腔手術(例数) | 1148 | 1244 | 1141 | 1267 | 912 |
鼻中隔矯正術 | 488 | 533 | 552 | 638 | 502 |
眼窩吹抜骨折整復術 | 10 | 4 | 4 | 3 | |
鼻骨変形治癒骨折・変形外鼻手術 | 58 | 55 | 72 | 89 | |
鼻副鼻腔腫瘍切除(悪性含む) | 36 | 43 | 58 | 44 | 56 |
頭蓋底切除再建術 | 22 | 33 | 16 | ||
下鼻甲介手術 | 878 | 656 | |||
後鼻神経切除 | 84 | 76 | |||
眼窩膿瘍切開術 視神経管開放術 | 3 | 3 |
口腔・咽頭・喉頭手術
内 容 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
アデノイド・扁桃摘出術 | 176 | 192 | 187 | 189 | 161 |
喉頭微細手術 | 36 | 44 | 35 | 40 | 12 |
喉頭枠組み手術 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
咽頭・軟口蓋形成術 | 2 | 5 | 0 | ||
気管切開術 | 61 | 99 | 71 | 49 | 74 |
深頸部膿瘍切開術 | 3 | 4 | |||
嚥下機能手術(喉頭気管分離術) | 3 | 3 |
頭頸部腫瘍手術
内 容 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
上顎腫瘍切除 | 8 | 5 | |||
下顎腫瘍切除 | 5 | 5 | |||
舌・口腔底腫瘍手術 (再建も含む) | 27 | 22 | 38 | 44 | 16 |
中咽頭腫瘍手術 (再建も含む) | 39 | 43 | 29 | 36 | 20 |
下咽頭腫瘍手術 (再建も含む) | 14 | 22 | 18 | 33 | 13 |
唾液腺腫瘍切除 | 32 | 57 | 43 | 61 | 40 |
甲状腺腫瘍手術 | 24 | 17 | 25 | 20 | 26 |
喉頭腫瘍手術 | 21 | 24 | 14 | 23 | 8 |
喉頭形成手術 | 1 | 0 | |||
頸部郭清術 (2018年以前は単独施行数) | 17 | 15 | 21 | 110 | 50 |
総合計
内 容 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
合 計 | 3587 | 3704 | 3596 | 4356 | 3149 |
※ 総合計は上記以外の手術も含む
診療案内
附属病院(本院)
外来受付時間 |
---|
午前 8 時 - 午前 11 時 |
午前 11 時 - 午後 3 時 |
診療開始時間 |
午前 9 時 - 午後 1 時 30 分 |
休診日 |
日曜日、祝日、年末年始 |